ZJ系列高精度氣墊隔振平臺(自動平衡) | ||||||||
ZJ系列高精度氣墊隔振平臺具有良好的垂直和水平方向的隔振性能。產品廣泛應用在光學、精密計量、精密測量、生物、醫學、微電子、半導體等各個領域。 | ||||||||
產品數據表 | ||||||||
型號Model | 臺板尺寸(mm) | 平臺整體高度(mm) | Z大載荷(kg) | 螺孔孔徑 | 螺孔距(mm) | 支撐腿數量(只) | ||
長度 | 寬度 | 臺板厚度 | ||||||
ZJ-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
ZJ-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
ZJ-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
ZJ-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
ZJ-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要性能指標 | ||||||||
載荷能力: | Z大1000kg | |||||||
充氣壓力: | Z大0.6Mpa | |||||||
固有頻率: | 垂直方向:2~3Hz 水平方向:2~3Hz | |||||||
Z大動撓度系數: | 1.1×10﹣3~3.5×10﹣3 | |||||||
Z大相對位移: | 0.22nm | |||||||
臺面平面度: | 0.10mm/m2 |
生物醫學領域專用平臺(ZJ系列平臺)