DLS-非自動平衡隔振平臺 | ||||||||
本產品適用于不需要平臺自身調節水平的用戶,該產品采用獨立式氣囊單獨充氣來保證平臺的隔振要求。單次充氣完成,氣壓可保證使用半年至一年,使用方式極為簡易方便。廣泛應用在光學、精密計量、精密測量、生物、醫學、微電子、半導體等各個領域。 | ||||||||
產品數據表 | ||||||||
型號Model | 臺板尺寸(mm) | 平臺整體高度(mm) | Z大載荷(kg) | 螺孔孔徑 | 螺孔距(mm) | 支撐腿數量(只) | ||
長度 | 寬度 | 臺板厚度 | ||||||
DLS-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
DLS-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
DLS-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
DLS-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要特征 | ||||||||
氣墊式防振裝置,在符合JISD-4101氣墊耐壓試驗標準。 | ||||||||
防振效果極高,一般設備效率可達97%以上 | ||||||||
固有頻率:2Hz~3Hz | ||||||||
Z大使用壓力:4.5㎏ | ||||||||
荷重范圍:50~3500㎏ |
DLS-非自動平衡隔振平臺
DLS-非自動平衡隔振平臺
DLS-非自動平衡隔振平臺
DLS-非自動平衡隔振平臺
DLS-非自動平衡隔振平臺
DLS-非自動平衡隔振平臺
在實驗室里安裝調試好的DLS2015平臺